
 
| 製品名 | サイズ(W×H×D) | 可搬重量 | 
|---|---|---|
| SCOUT 2.0 | 930mm×699mm×349mm | 50kg | 
| SCOUT MINI(メカナムホイール) | 622mm×580mm×245mm | 20kg | 
| SCOUT MINI(オフロードタイヤ) | 622mm×580mm×245mm | 10kg | 
| HUNTER 2.0 | 980mm×745mm×380mm | 100kg | 
| HUNTER SE | 820mm×640mm×310mm | 50kg | 
| BANKER | 1023mm×778mm×400mm | 80kg | 
| BANKER MINI | 660mm×584mm×281mm | 25kg | 
| BANKER Pro | 1064mm×845mm×473mm | 120kg | 
| TRACER | 685mm×570mm×155mm | 100kg | 
| Ranger Mini | 558mm×492mm×420mm | 55kg | 
| LIMO | 322mm×215mm×247mm | – | 
 
 
 
| 製品名 | サイズ(W×H×D) | 可搬重量 | 
|---|---|---|
| S-CART-V100 | 630mm×790mm×200mm | 100kg | 
| S-CART-V200 | 630mm×790mm×200mm | 200kg | 
| S-CART-V500 | 700mm×900mm×300mm | 500kg | 
| S-CART-V1000-LFT | 680mm×1200mm×165mm | 1000kg | 
 
 
 
